Ago | Set | Out | ||||||||||
Aluno.nome | 08 | 15 | 29 | 5 | 12 | 3 | 10 | |||||
1 | ANDRE OLIVEIRA CASTRO | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | |||||||
2 | JUNIA VIEIRA PORTO | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | |||||||
3 | MARCELLA LOMBA NICASTRO | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 09:55 | |||||||
4 | ORLANDO FREDERICO BORDON | 10:55 | 11:15 | 09:55 | 10:15 | |||||||
5 | RAFAEL A. GONZALEZ FARES | 11:15 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | |||||||
6 | DANILO MIKIO CUNHA | 09:55 | 10:15 | 10:35 | ||||||||
7 | RENATO STRINGASSI DE OLIVEIRA | 10:15 | 10:35 | 10:55 | ||||||||
8 | GUILHERME FELICIANO | 10:35 | 10:55 | 11:15 | ||||||||
9 | 10:55 | 11:15 | 09:55 | |||||||||
10 | 11:15 | 09:55 | 10:15 | |||||||||
FAVOR ESTAR SEMPRE OLHANDO OS HORÁRIOS |